2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告技术参数
2022-04-24
来源:
85386
2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31技术参数
| 汽油机产品型号 | YC16VC3000-D31 | 研制商 | 海南省玉柴机气股权有限制的公司 |
| 族公司名称 | G3GYMCL1056H81 | 柴油发电机机本职工作手段 | 恒速 |
| 品牌 | 玉柴 | 汽缸排量(与原机的百分比计算 | 100 |
| 额定的净工作效率(KW) | 2005 | 额定负载净瓦数钻速 | 1500 |
| 上限净最大扭矩 | / | 最大化净功率转动速度 | / |
| 低怠速轉速 | 600士50 | 最高的人空转钻速 | ≤1515 |
| 额定负载钻速相匹配的的每冲程泵油量mm3 | 727 | 最大的净功率带速使用 | / |
| 缸数 | 16 | 编排办法/ | V形 |
| 缸心距(mm) | 330 | 汽缸岗位次序 | 左2-右2-左5一右5-左8-右8-左3-右3-左7-右7-左4-右4 |
| 助燃间歇 | 四冲程 | 缸径X旅程(mmXmm) | 200X210 |
| 单缸排量(L) | 6.597 | 静音机排量(L) | 105. 56 |
| 冷却塔方法 | 液冷 | 放凉液经营性质, | 水与冷去液搅拌 |
| 进气方案. | 增压中冷 | 能源压喷射系统的型号规格 | 电子控制系统的泵 |
| 点燃室结构 | 直喷 | 单缸气阀数 | 4 |
| 容量进行压缩比 | 13. 5士0.1:1 | 非常高排温(K) | 823 |
| 喷油正时(CA) | ECU掌握 | 排气阀门后加工软件系统类型 | / |
| 比较大可以进气真 | 5 | 比较大准许排气管背压 | 10 |
| 额定的转数时抄送消除的电功率(KW) | 23/1500 | 间转速比时附注降解的耗油率(若应用) (KW) | / |

2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告
| 系族各称 | G3GYMCL1056H81 | 产品的技术参数 | YC16VC3000-D31 |
| 受检计量单位 | 海南省玉柴刷卡机股东受限公 | 注册商标 | 玉柴 |
| 产出工作单位 | 云南玉柴机械股分有现企业 | 制作起止日期 | 、 |
| 送样者 | 、 | 送样年份 | 二零一九年1二月17日 |
| 仿品个数 | 1 | 检查分类 | 下令让论文检测 |
| 测量按照 | GB20891-2014<<非路段挪动自动化机械用柴油发电机机排气阀门造成的废弃物排放出允许值及检测形式(中国内地3、、四时段.>> | 验测内容 | 非城市道路中国电信机器用静音机排气管废弃物 |
| 结果 | 检经探测,YC16VC3000-D31 柴油车密度密度机(G3GYMCL1056H81柴油车密度密度机系族)整机的泄压阀及污染破坏破坏物非常符合GB20891-2014<<非方向活动机器用柴油车密度密度机泄压阀污染破坏破坏物直接排放量限制值及测定技术(中国大第三个、四阶段中,中)>>小型式批复第2阶段中,中直接排放量限制值的必须。 | ||
| 微信备注 | \ | ||
报价:13667715899
畅销物品
个性化推荐的文章
- 医院口腔科、酒店公寓抢着用的禁音生产发电厂,是一款400KW康明斯禁音箱式柴油机生产发直流电超临界锅炉怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能焊接加工,野外生存无电仍然干大活!这台顶博400A柴油车静音模式生产发氩弧焊机,凭是什么让工程安装队潮水般dnf换装? 2026-06-23
- 这台机械,几大频段,重卡网上平台:上柴这车400KW柴油车并网发交流电动冷水机组,挣脱全球性供电轮廓 2026-06-22
- 一套用得老的火力发电厂机,这台12Kw重油火力发电厂空气能机组,弄粗结构、F级绝缘层,用久越好一点 2026-06-19
- 零基本条件还可以枯燥动用,这台12kW柴油机带发直流无刷电超临界锅炉,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 诊所、数据库中间都在使用 的发交流电动设备设备,这台玉柴发交流电动设备设备,不挑生态,圆满实现各种各样苛刻情景 2026-06-18
- 载重方向的能量佳选择:玉柴600KW汽油带发动机马达组,汽车省油,G3性能指标,要求多方向适用 2026-06-17
- 过载场所的电能安全保障,这台玉柴600KW来发高压电汽轮机,应急指挥紧急还选矿厂主用,都适用于 2026-06-17
- 玉柴机械肝脏+众智大脑神经+斯坦福交流接触器,这台600KW玉柴重油发交流接触器组,矿区石油勘探等载重车领域在抉择 2026-06-16
- 从露天煤矿砂砾场到楼层写毛笔字楼,这台500kW玉柴汽油风能发高压电空气能机组,详细适用人群高温作业、高海拔有等各样极端与恶劣工作状况 2026-06-15





