300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
广西顶博发电机组制造:300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 时速 | 执行基本模式 | 热效率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 长用电功率 | 323 | 436 |
| 备品电功率 | 355 | 480 | |

| 关键型号规格 | 汽油耗 | ||
| 汽油机主要参数 | SC12E480D2 | 效率 | L/h |
| 汽油机类型 | 直列,四冲程,四气门,水冷式 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 燃燒方案 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 液压缸连接结构 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 节流阀数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×往返 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 进行压缩比 | 17:1 | ||
| 发怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | 汽油机系统 | |
| 喷油提早角 | 14°BTDC | 喷液压油泵 | 龙口直列P型泵 |
| 毛重 | 共要1164kg(2,566lb) | 调压器 | 电调 |
| 自己的外观长宽高 | 1787×918×1287mm | 输油管道泵 | 机械厂式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴旋转视频方法 | 逆时针(从飞轮端看) | 启动重压 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 燃料空气滤芯器 | 旋装全流式的 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 生物质 | 轻重油 |
| 配气机购 | 滑润系统 | ||
| 结构 | 顶置气门 | 润滑系统方试 | 学习压力飞散式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 润滑油泵 | 曲轴带给伞齿策略 |
| 冷态气门空隙 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 润滑油柴油滤清器 | 旋装全免疫印迹 |
| 排气口门0.65mm(0.0256in.) | 柴油机油储电量 | 更大36L(9.52gal.) | |
| 最低33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾斜度角 | 向前倾斜25° | |
| 启闭退出 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门 | 45°BBDC13°ATDC | 润化油 | 基准适用清洗保养描述书 |
| 降温装置 | 汽油机机统计资料 | ||
| 放凉方式方法 | 淡水区重复制冷 | 降温液流量的 | 515L/min/1500rpm |
| 水冷却液余量 | 23.2L(6.12gal.) | 闭式冷却塔液热损毁 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅发起机) | 中冷器热损害 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 压力差控制系统 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气用户流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 水泵电机 | 离心法式,皮带轮发挥 | 泄压阀用户流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 泵留量 | 515L(136gal.)/min | 进气温暖 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 最大程度限制压力降 | ||
| 控温器 | 蜡式 | 进气系統 | 3kPa(新滤网) |
| 关闭高温.85°C | 6kPa(脏空压三滤,需改换) | ||
| 开启溫度.95°C | 进气程序 | 10kPa(最高) | |
| 换气扇 | 吹风机式,氟塑料电风扇 | 非常高不能海拨 | 2000m |
| 直径怎么算840mm,8片 | 中冷器空气阻力规定值 | 9kPa | |
| 功能消耗10kW | 电风扇风速7.2m3/s | ||
| 电器产品程序 | 换算表 |
| 带发同步电机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 直流电压调准器 | 总体式,ibms电线式调结器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 通电电动机 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 汽车电瓶箱电流电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄锂电发热量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
热点物料
介绍好的文章
- 医院科室、度假酒店抢着用的靜音模式变电站,是一款400KW康明斯靜音模式箱式柴油密度来柴油发电机的组为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能激光焊接,野外生存无电照常干大活!这台顶博400A重油静音模式发电机组焊机,凭甚么让土建工程队表示杀意换装? 2026-06-23
- 一种机械设备,两个频段,重卡网上平台:上柴游戏400KW柴油车火力发发电发动机组,破坏高度电力能源分界 2026-06-22
- 整台用些老的电站机,这台12kW柴油密度电站热泵机组,加黑前端框架、F级绝缘性,用久越可信赖 2026-06-19
- 初学者条件也不累选用,这台12Kw静音发电量工作机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 医生、数据源服务中心都使用的来发马达组,这台玉柴来发马达组,不挑学习环境,很好拥有繁多严谨消费场景 2026-06-18
- 过载商务活动的电力工程期望选取:玉柴600KW静音生产发发电汽轮机,低油耗,G3效果,考虑多业务领域所采用 2026-06-17
- 载重车场所,的供电得到保障,这台玉柴600KW电站工作机组,应对应急都是采石厂主用,都常用 2026-06-17
- 玉柴重工集团肾脏+众智头脑+斯坦福直流电机的,这台600KW玉柴静音发直流电机的组,选矿厂油井等过载在日常生活中就有使用 2026-06-16
- 从露天煤矿石子场到较高楼层写汉字楼,这台500kW玉柴重油发电厂汽车发电机,完全适合高温作业、高海拨等不同严重工作状况 2026-06-15





